|
| Instituciones referidas a ESTADISTICAS EDUCACIONALES | ||
| Se encontraron 54 resultados |
| #1 de 54 | |
| Institución | Centro de Documentación e Información Educativa (CDIEER) |
| Direccion | Córdoba y Laprida 1° Piso |
| Localidad | Paraná. Entre Ríos |
| Telefono | (0343)4209315 |
| Fax | (0343)4209312 |
| Correo | hsolari@entrerios.gov.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS; BASES DE DATOS; PUBLICACIONES PERIODICAS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · LEGISLACION EDUCACIONAL · PEDAGOGIA |
| Descripcion | Recopila, analiza y procesa fuentes primarias y secundarias de información en educación, que se originan en el Consejo General de Educación de la Provincia o proveniente de los Núcleos Básicos del SNIE, o por otros organismos nacionales e internacionales. La preservación del patrimonio documental educativo de la provincia, uno de los objetivos fundamentales, que lo relaciona con instituciones públicas o privadas, con el fin de desarrollar proyectos cooperativos |
| #2 de 54 | |
| Institución | Centro de Documentación e Información para el Docente Privado (CIDOP) |
| Direccion | Tte. Gral. J. D. Perón 2625 |
| Localidad | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Telefono | 5941-5593 |
| Fax | 5941-5576 |
| Correo | incape@sadop.edu.ar; marinab@sadop.edu.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS; LEGISLACION; PUBLICACIONES OFICIALES; PUBLICACIONES PERIODICAS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INVESTIGACION |
| Sitio web | |
| Area temática | EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES |
| Descripcion | El Centro se enmarca dentro de la estructura del INCAPE, Instituto de Investigación, Capacitación y Perfeccionamiento Educativo del SADOP. Es su función proveer a sus autoridades la información adecuada, precisa y oportuna para la toma de decisiones frente a la realidad educativa y sindical; para la producción de investigación y para la realización de actividades de capacitación. |
| #3 de 54 | |
| Institución | Biblioteca del Docente |
| Direccion | Av. Entre Ríos 1349 |
| Localidad | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Telefono | 4305-7202 |
| Fax | 4305-7219 |
| Correo | infobibleduc@netizen.com.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS; PUBLICACIONES OFICIALES |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Sitio web | |
| Area temática | EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · ESTADISTICAS EDUCACIONALES |
| Descripcion | Es una Biblioteca organizada para atender las necesidades de información de investigadores, profesores, docentes y estudiantes. Sus colecciones de libros, obras de referencia, publicaciones académicas y documentos oficiales se especializan en educación y ciencias sociales. Cinco estaciones de acceso a Internet posibilitan la búsqueda remota y recuperación de la información en bases de datos y redes |
| #4 de 54 | |
| Institución | Centro de Documentación y Atención al Usuario de la Dirección General de Estadística y Censos |
| Direccion | Av. San Juan 1340 |
| Localidad | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Telefono | 4307-3547 |
| Correo | cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gov.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | ESTADISTICAS EDUCACIONALES · EDUCACION · ECONOMIA |
| Descripcion | El Centro de documentación y Atención al Usuario es especializado en datos estadísticos sobre la Ciudad de Buenos Aires. |
| #5 de 54 | |
| Institución | Centro de Información y Documentación Educativa (CIE) |
| Direccion | José Ingenieros 640 (9400) |
| Localidad | Río Gallegos. Santa Cruz |
| Telefono | 02966-425102 |
| Fax | 02966-425102 |
| Correo | ciesantacruz@yahoo.com.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS; LEGISLACION; PUBLICACIONES PERIODICAS |
| Tipo de unidad de información | CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES |
| Descripcion | Servicio integral de consulta e información educativa. Centraliza documentación educativa provincial, nacional y extranjera. Coordina, controla, planifica, clasifica y por ende genera información con el fin de colaborar en el mejoramiento de la calidad educativa. Reproduce documentos, intercambia información y documentación con las distintas jurisdicciones del país y con el SNIE. Posee biblioteca pedagógica con préstamo de material en sala y a domicilio, servicio de internet, consulta de normativa, Boletín Informativo Oficial, boletines, conferencias, publicaciones. Posee hemeroteca y videoteca. Se maneja con un sistema de gestión de bibliotecas a través del soft Aguapey. |
| #6 de 54 | |
| Institución | Estadística y Censo de la Dirección Provincial de Estadística |
| Direccion | Mariano Moreno 123 (9400) |
| Localidad | Río Gallegos. Santa Cruz |
| Telefono | 02966-425853;423648;434994;438258 |
| Soporte | DOCUMENTOS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | ESTADISTICAS EDUCACIONALES · CIENCIAS SOCIALES · CIENCIA |
| Descripcion | Centro de información, estadística y documentación; se ocupa de brindar información estadística relacionada con niveles provinciales y nacionales de salud, producción, agropecuarios. Posee índices y tasas de mortalidad y natalidad, estadísticas socio-demográficas de estudio, laborales, índices de precios. Brinda servicio de fotocopiado y consulta. |
| #7 de 54 | |
| Institución | Centro de Estadística Educativa (CEE) |
| Direccion | Avenida Roca 1381(9400) |
| Localidad | Río Gallegos. Santa Cruz |
| Telefono | 02966-437815 |
| Correo | centrocpe@yahoo.es - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | ESTADISTICAS EDUCACIONALES · EDUCACION |
| Descripcion | Centro de Información, estadística y documentación. Brinda información sobre matrículas de alumnos, docentes, establecimientos. Meneja indicadores y datos precisos para la toma de decisiones de las autoridades educativas. Posee los Anuarios Educativos en formato papel y on line. Se trabaja en el "Mapa Educativo Provincial" (está en la Web). |
| #8 de 54 | |
| Institución | Planeamiento Educativo |
| Direccion | Avda. de los Incas s/n. Centro Cívico Grand Bourg. |
| Localidad | Salta CP 4400. Salta |
| Telefono | 0387-436116 |
| Correo | uemiguel@hotmail.com - Tarjeta de contacto |
| Soporte | PUBLICACIONES OFICIALES; DOCUMENTOS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Area temática | ESTADISTICAS EDUCACIONALES · EDUCACION |
| Descripcion | Tabulación de datos cuantitativos de los establecimientos educativos |
| #9 de 54 | |
| Institución | Centro Provincial de Información Educativa |
| Direccion | San MartÍn 435 CP 8500 |
| Localidad | Viedma. Río Negro |
| Correo | centrorionegro@hotmail.com - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS; LEGISLACION; BASES DE DATOS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Area temática | EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · CIENCIAS DE LA EDUCACION |
| Descripcion | Este centro cuenta con más de diecisiete mil documentos, entre ellos, resoluciones provinciales, decretos, leyes, proyectos, estadísticas, cursos de capacitación, declaraciones de interés que son de permanente consulta de los docentes de todas las escuelas de la provincia y empleados del Consejo Pcial de Educacion, y público en general. Este centro trabaja en forma conjunta con la Biblioteca Pcial. del Maestro. |
| #10 de 54 | |
| Institución | Centro Nacional de Información y Documentación Educativa (CeNIDE) |
| Direccion | Pizzurno 935 Subsuelo C1020ACA |
| Localidad | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Telefono | (011) 4129-1299; 1294; 1224 |
| Fax | (011) 4129-1299 |
| Correo | bnmcentro@me.gov.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS; BASES DE DATOS; LEGISLACION; PUBLICACIONES PERIODICAS; PUBLICACIONES OFICIALES |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · CIENCIAS SOCIALES · CIENCIAS DE LA EDUCACION · MERCOSUR · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · DERECHOS HUMANOS · CULTURA · DIDACTICA |
| Descripcion | Centraliza procesa y difunde información educativa de carácter nacional e internacional de organismos públicos y privados. Coordina el Sistema Nacional de Información Educativa SNIE, con 24 núcleos básicos en todas las jurisdicciones del país. |
| #11 de 54 | |
| Institución | Centro de Documentación Internacional UNESCO (CDI UNESCO) |
| Direccion | Pizzurno 935 Subsuelo C1020ACA |
| Localidad | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Telefono | (011) 41291229, int 7001 |
| Fax | (011) 4129 1299 |
| Correo | bnmcentro@me.gov.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS; PUBLICACIONES PERIODICAS; MATERIAL AUDIOVISUAL |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | EDUCACION · CULTURA · PATRIMONIO CULTURAL · ESTADISTICAS EDUCACIONALES |
| Descripcion | Difusión de la información derivada de la ejecución de los programas de la UNESCO. El servicio de documentación y de información sobre educación reúne todos los documentos y publicaciones producidas por la Organización en esa área, tanto en al sede como en las oficinas regionales. |
| #12 de 54 | |
| Institución | Centro de Recursos Documentales e Informáticos (CREDI) |
| Direccion | Pizzurno 935 Subsuelo C1020ACA |
| Localidad | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Telefono | (011) 4129 1299; 1224; 7035 |
| Fax | (011) 4129 1299 |
| Correo | crediba@oei.org.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS; RECURSOS ELECTRONICOS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · CULTURA |
| Descripcion | El Centro de Recursos Documentales e Informáticos de la OEI, es un servicio de documentación e información especializado en educación, con un fondo en continuo incremento en als áreas de administración y política científica. tecnológica y cultural iberoamericana. Constituye una red formada por cinco servicios de similares características, ubicados en Bogotá, Madrid, México D.F. y San Salvador. |
| #13 de 54 | |
| Institución | Centro de Documentación e Información (CEDIESE) |
| Direccion | Absalon Rojas 562, (4200) |
| Localidad | Santiago del Estero. Santiago del Estero |
| Telefono | 0385-4213188 |
| Fax | 0385-4215240 |
| Correo | cediese@planeducsgo.edu.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | DOCUMENTOS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | EDUCACION · PEDAGOGIA · ESTADISTICAS EDUCACIONALES |
| Descripcion | El Cediese posee documentación generada en las distintas áreas del Ministerio de Educación y de otros organismos provinciales y nacionales. Ademas cuenta con una base NORMAS donde tiene cargada la normativa educativa provincial que luego de ser seleccionada y examinada se la digitaliza y se la pone a disposición de los usuarios. posee ademas una interesante biblioteca y material multimedial para la consulta libre y gratuita de la comunidad educativa.Se brinda servicio retrografía a los usuarios. |
| #14 de 54 | |
| Institución | Centro Provincial de Información Educativa (CPIE) |
| Direccion | Moreno 323 (9103) |
| Localidad | Rawson. Chubut |
| Telefono | (02965) 484042 (RPG 3045); 481816 (RPG 3816) |
| Fax | (02965) 481816 |
| Correo | cpie@chubut.edu.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | MATERIAL AUDIOVISUAL; BASES DE DATOS; PUBLICACIONES PERIODICAS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · LEGISLACION · EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES |
| Descripcion | Es una Unidad de Información que selecciona, organiza, conserva, produce y disemina información educativa en el ámbito de la provincia del Chubut. Forman parte de su misión: gestionar información para contribuir al desarrollo de políticas públicas provinciales en el ámbito de la educación, que posibiliten la inclusión y el desarrollo de todos los ciudadanos; desarrollar espacios reales y virtuales de consulta para favorecer el acceso a la información; propicia la conformación de un sistema de información educativa provincial; pobilita el acceso a registros y textos completos a partir del desarrollo de esapcios digitales sobre legislación, investigaciones y documentos de educación; promueve, a partir del asesoramiento técnico bibliotecológico, el desarrollo de las Unidades de Información y Bibliotecas del Siatema Educativo que dependen del Ministerio de Educación de Chubut. |
| #15 de 54 | |
| Institución | Biblioteca Prof. Nélida Landreani |
| Direccion | Avda. Rivadavia 105 |
| Localidad | (3100) - Paraná - Entre Ríos - Argentina. Entre Ríos |
| Telefono | 54) 0343-4222033 / 4234162 Int. 25 y 50 |
| Correo | info@fced.uner.edu.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | BASES DE DATOS; MATERIAL AUDIOVISUAL; MATERIAL DIDACTICO; MONOGRAFIAS; TESIS DE MAESTRIA |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| Area temática | CIENCIA · CIENCIAS DE LA EDUCACION · EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES |
| Descripcion | La UNER cuenta con diez bibliotecas, nueve pertenecienes a las respectivas Facultades y una 0Biblioteca Central del Rectorado. La Facultad de Ciencias de la Educación es una de las nueve Facultades que componen la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y, en la región, se destaca por ser un ámbito de enseñanza, investigación y extensión de excelencia en el área de las humanidades y las ciencias sociales. Su pertenencia a la Universidad se remonta a 1973, año éste en que se crea UNER. Sin embargo, la historia institucional de la Facultad es más extensa, ya que tiene como antecedente histórico a la Facultad de Ciencias Económicas y Educacionales creada en 1920 en la Universidad Nacional de Litoral (UNL). |
| #16 de 54 | |
| Institución | Archivo del Ministerio de Educación |
| Direccion | Avda. España Nº 1630 |
| Localidad | San Salvador de Jujuy. Jujuy |
| Telefono | 0388- 4249403 |
| Soporte | DOCUMENTOS; LEGISLACION; LIBROS; MANUSCRITOS; MATERIAL CARTOGRAFICO |
| Tipo de unidad de información | ARCHIVOS |
| Area temática | EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · GEOGRAFIA · HISTORIA |
| Descripcion | Recupera, preserva, organiza y ofrece en consulta documentación vinculada a la actividad educativa provincia. Forman parte de su acervo documntal: expedientes de creaciones de escuelas desde 1883, planos de escuelas, libros de actas, legajos de docentes desde 1934 en adelante, legajos de alumnos, movimientos administrativos, recibos de sueldo, otros. Entre sus usuarios se encuentran: investigadores, docentes, estudiantes de nivel terciario y universitarios, funcionarios, entre otros. |
| #17 de 54 | |
| Institución | Biblioteca Central del Rectorado Prof. Antonio Serrano |
| Direccion | Eva Perón 24 (subsuelo) |
| Localidad | Concepción del Uruguay. Entre Ríos |
| Telefono | (03442) 241536 |
| Fax | (03442) 241536 |
| Correo | biblio@rect.uner.edu.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | BASES DE DATOS; CATALOGOS; RECURSOS ELECTRONICOS; LEGISLACION |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS |
| Sitio web | |
| Area temática | BIBLIOTECOLOGIA · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · EDUCACION |
| Descripcion | La Biblioteca Central conforma un centro de información multidisciplinario al servicio del Personal Jerárquico y Directivo; Docentes, Investigadores, Graduados, No Docentes, alumnos de Facultades en el ámbito de la Universidad Nacional de Entre Ríos, extendiendo sus servicios a la comunidad en la que está inserta, atendiendo las demandas de información de las Entidades Públicas oficiales y privadas; Organismos Profesionales y Establecimientos educacionales de los distintos niveles. Las bibliotecas coordinan sus actividades mediantela Junta de Bibliotecarios. Las 19 bibliotecas UNER, cuentan con: 75.200 libros; 2.000 revistas; 1.500 revistas y libros electrónicos; 206 videos; 128 cd-rooms; 14.000 usuarios. Como propuesta de la Junta de Bibliotecarios y bajo la política de OpenSource, surgió el Sistema de Gestión Bibliotecaria: Open Marcopolo |
| #18 de 54 | |
| Institución | Centro Provincial de Información y Documentación Educativa (CePIDE) |
| Direccion | Avda. Santibañez Nº 1602 |
| Localidad | San Salvador de Jujuy. Jujuy |
| Telefono | 0388- 4221395 |
| Fax | 0388-4221395 |
| Correo | cdocumentacion@mejujuy.gov.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | BASES DE DATOS; CATALOGOS; DOCUMENTOS; LEGISLACION; LIBROS; MANUSCRITOS; MATERIAL CARTOGRAFICO; MONOGRAFIAS; PUBLICACIONES OFICIALES; PUBLICACIONES PERIODICAS; RECURSOS ELECTRONICOS |
| Tipo de unidad de información | CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION |
| Sitio web | |
| Area temática | CIENCIAS SOCIALES · CULTURA · DERECHO · EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · GEOGRAFIA · LITERATURA · MERCOSUR |
| Descripcion | Almacena, normaliza, resguarda y difunde información educativa del ámbito provincial, nacional e internacional. Recibe documentos originados en reuniones, congresos y conferencias. El material es proporcionado por las distintas áreas del Ministerio de Educación y por otros organismos públicos y/o privados nacionales e internacionales. Entre sus usuarios se encuentran funcionarios, investigadores, legisladores, docentes, estudiantes, público en general, otros. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8,00 a 12,30 hs. |
| #19 de 54 | |
| Institución | Sistema Provincial de Archivos |
| Direccion | Yrigoyen 276 |
| Localidad | Neuquén. Neuquén |
| Telefono | 0299-4433156 |
| Correo | archivos@neuquén.gov.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | BASES DE DATOS; CATALOGOS; DIARIOS; DOCUMENTOS; FOTOGRAFIA; LEGISLACION; LIBROS; MANUSCRITOS; MATERIAL AUDIOVISUAL; MATERIAL CARTOGRAFICO; MATERIAL DE EXPOSICION; MONOGRAFIAS; PUBLICACIONES OFICIALES; PUBLICACIONES PERIODICAS |
| Tipo de unidad de información | ARCHIVOS |
| Area temática | CIENCIAS POLITICAS · CIENCIAS SOCIALES · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA NACIONAL · JURISPRUDENCIA · LEGISLACION EDUCACIONAL |
| Descripcion | Tiene como objeto: recibir, conservar, clasificar, ordenar, describir y permitir el acceso o conocimiento del material que custodia y que constituye parte del patrimonio documental de la provincia |
| #20 de 54 | |
| Institución | Instituto Superior del Magisterio Nº 14 (ISM Nº 14) |
| Direccion | Buenos Aires 975 |
| Localidad | 2000 Rosario. Santa Fe |
| Telefono | 0341 4721426 |
| Soporte | LIBROS; MATERIAL DIDACTICO; MONOGRAFIAS; RECURSOS ELECTRONICOS; OTROS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · PEDAGOGIA |
| Descripcion | Capacitación Docente, investigación,ciencias de la educación, posgrado, actualización docente |
| #21 de 54 | |
| Institución | Instituto Formación Docente Nº 1 (IFD Nº 1) |
| Direccion | Los Ñires 220 |
| Localidad | Cutral Có. Neuquén |
| Telefono | 0299-465995 |
| Correo | ifd1cco@copelnet.com.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | LIBROS; MATERIAL DIDACTICO; MONOGRAFIAS; OTROS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · CULTURA · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Forma recursos humanos con el título de Profesor de Educación Pre-escolar y Primaria |
| #22 de 54 | |
| Institución | Instituto Formación Docente Nº 2 (IFD Nº 2) |
| Direccion | Padre Gardín 21 |
| Localidad | Chos Malal. Neuquén |
| Telefono | 02948-421199 |
| Soporte | LIBROS; MATERIAL DIDACTICO; MONOGRAFIAS; OTROS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · CULTURA · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Forma recursos humanos en nivel inicial otorgando el título de Profesor en educación primaria |
| #23 de 54 | |
| Institución | Instituto Formación Docente Nº 3 (IFD Nº 3) |
| Direccion | Coronel Perez S/N |
| Localidad | San Martín de los Andes. Neuquén |
| Telefono | 02972-428190 |
| Correo | ifd3@smandes.com.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | LIBROS; MATERIAL DIDACTICO; MONOGRAFIAS; OTROS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · CULTURA · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Forma recursos humanos en nivel inicial otorgando el título de Profesor en educación primaria |
| #24 de 54 | |
| Institución | Instituto Formación Docente Nº 4 (IFD Nº 4) |
| Direccion | Salta y Belgrano |
| Localidad | Neuquén. Neuquén |
| Telefono | 0299-4422243 |
| Soporte | LIBROS; MATERIAL DIDACTICO; MONOGRAFIAS; OTROS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · CULTURA · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Forma docentes en nivel inicial para la atención específica de Hipoacústicos, ciegos y disminuídos visuales, Irregulares motores. |
| #25 de 54 | |
| Institución | Instituto Formación Docente Nº 5 (IFD Nº 5) |
| Direccion | Alberdi 527 |
| Localidad | Plottier. Neuquén |
| Telefono | 0299-4936825 |
| Soporte | LIBROS; MONOGRAFIAS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · CULTURA · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Forma docentes en nivel inicial con el título de Profesor de Educación Primaria |
| #26 de 54 | |
| Institución | Instituto Formación Docente Nº 7 (IFD Nº 7) |
| Direccion | Avda. Roca |
| Localidad | Las Lajas. Neuquén |
| Soporte | LIBROS; MONOGRAFIAS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · CULTURA · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Forma docentes en nivel inicial con el título de Profesor de Educación Primaria |
| #27 de 54 | |
| Institución | Instituto Formación Docente Nº 8 (IFD Nº 8) |
| Direccion | Sargento Vidal S/N |
| Localidad | Junín de los Andes. Neuquén |
| Correo | ifd8@smandes.com.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | LIBROS; MONOGRAFIAS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · CULTURA · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Forma docentes en nivel inicial con el título de Profesor de Educación Primaria |
| #28 de 54 | |
| Institución | Instituto Formación Docente Nº 9 (IFD Nº 9) |
| Direccion | Belgrano S/N |
| Localidad | Centenario. Neuquén |
| Telefono | 0299-4898032 |
| Correo | ifd9@neunet.com.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | LIBROS; MONOGRAFIAS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · CULTURA · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Forma docentes en nivel inicial con el título de Profesor de Educación Primaria |
| #29 de 54 | |
| Institución | Instituto de Formación Docente Nº10 (IFD Nº 10) |
| Direccion | Belgrano S/N |
| Localidad | Loncopué. Neuquén |
| Telefono | 02948-498026 |
| Soporte | LIBROS; MONOGRAFIAS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Forma docentes en nivel inicial con el título Profesorado en Educación Primaria |
| #30 de 54 | |
| Institución | Instituto de Formación Docente Nº 12 (IFD Nº 12) |
| Direccion | Durán y Gob. Anaya |
| Localidad | Neuquén. Neuquén |
| Telefono | 02948-498026 |
| Correo | ifd12@neuquen.gov.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | LIBROS; MONOGRAFIAS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Capacita recursos humanos otorgando el título de Profesor en Educación Pre-escolar y Primaria |
| #31 de 54 | |
| Institución | Instituto de Formación Docente Nº 13 (IFD Nº 13) |
| Direccion | Italia 148 |
| Localidad | Zapala. Neuquén |
| Telefono | 02942-421309 |
| Correo | ifd13@yahoo.com.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | LIBROS; MONOGRAFIAS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · HISTORIA · LITERATURA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIOLOGIA |
| Descripcion | Capacita recursos humanos otorgando el título de Profesor en Educación Pre-escolar y Primaria |
| #32 de 54 | |
| Institución | Instituto de Formación Docente Nº 14 (IFD Nº 14) |
| Direccion | Perito Moreno 240 |
| Localidad | Cutral Có. Neuquén |
| Telefono | 0299-461191 |
| Correo | ifd14@copelnet.com.ar - Tarjeta de contacto |
| Soporte | LIBROS; MONOGRAFIAS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · COMUNICACION · EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · SOCIEDAD |
| #33 de 54 | |
| Institución | Instituto Superior del Magisterio Nº 13 (ISMNº 13) |
| Direccion | 1º Junta 2895 |
| Localidad | 3000 SANTA FE. Santa Fe |
| Telefono | 0342 4577120 |
| Soporte | BASES DE DATOS; DOCUMENTOS; LIBROS; MATERIAL DIDACTICO; RECURSOS ELECTRONICOS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA |
| Descripcion | Instituto de formación docente,capacitación,perfeccionamiento docente, actualización e investigación educativa |
| #34 de 54 | |
| Institución | Instituto Superior Fray Francisco de Paula Castañeda |
| Direccion | Alfonso Duran 3649 |
| Localidad | 3000 Santa Fe. Santa Fe |
| Telefono | 0342 4554048 |
| Soporte | BASES DE DATOS; DOCUMENTOS; LIBROS; MATERIAL AUDIOVISUAL; MATERIAL CARTOGRAFICO; MATERIAL DIDACTICO; RECURSOS ELECTRONICOS |
| Tipo de unidad de información | BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS |
| Area temática | CIENCIAS DE LA EDUCACION · CIENCIAS SOCIALES · EDUCACION · ESTADISTICAS EDUCACIONALES · FILOSOFIA · PEDAGOGIA · PSICOLOGIA · RELIGION |
| Descripcion | Carreras de formación docente,actualización, especialización superior, postitulos |
| #35 de 54 | |
| Institución | Instituto Superior Corazón de María Adoratrices |
| Direccion | Italia 733 |
| Localidad | 2000 Rosario. Santa Fe |
| Telefono | 0341 4257659 |
