| 001 | BNMM002728 |
| 008 | 980811s1998####ES#|||#|#####|####v|spa|| |
| 040 | ## | ^a | AR-BaBNM |
| 110 | 2# | ^a | Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. |
| 245 | 10 | ^a | La curva normal |
| ^h | [videograbación] / | ||
| ^c | Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ATEI. |
| 260 | ## | ^a | Madrid : |
| ^b | Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior : | ||
| ^b | ATEI, | ||
| ^c | 1998. |
| 300 | ## | ^a | 1 video (VHS) (15 min.) : |
| ^b | son., col. |
| 440 | #0 | ^a | Aprender a investigar |
| 500 | ^aRegistro Pre-MARC. |
| 520 | ## | ^a | Estadística descriptiva: la curva normal. Histogramas de frecuencia, desviación estándar, promedio, mediana y moda, variables continuas, distribución de muestreo, etc. |
| 650 | #4 | ^a | ESTADISTICA. |
| 650 | #4 | ^a | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. |
| 650 | #4 | ^a | TECNICAS DE INVESTIGACION. |
| 650 | #4 | ^a | DATOS. |
| 650 | #4 | ^a | ANALISIS DE DATOS. |
| 650 | #4 | ^a | MANEJO DE DATOS. |
| 650 | #4 | ^a | PREPARACION DE DATOS. |
| 650 | #4 | ^a | TEORIA DE LAS PROBABILIDADES. |
| 650 | #4 | ^a | TRABAJO DE INVESTIGACION. |
| 659 | ## | ^a | INVESTIGACION |
| 710 | 2# | ^a | ATEI. |
| Normas MARC (Biblioteca del Congreso, EE.UU.) | |
| Copiar el registro | |