| 001 | BNMM002303 |
| 008 | 980526s197u####AR#|||#|#####|####v|spa|| |
| 040 | ## | ^a | AR-BaBNM |
| 245 | 10 | ^a | El medio marino |
| ^h | [videograbación] : | ||
| ^b | islas / | ||
| ^c | . |
| 260 | ## | ^a | Buenos Aires : |
| ^b | Mandra, | ||
| ^c | [197-] |
| 300 | ## | ^a | 1 video (VHS) (28 min.) : |
| ^b | son., col. |
| 440 | #0 | ^a | Océanos ; |
| ^v | 346 |
| 500 | ^aRegistro Pre-MARC. |
| 520 | ## | ^a | Comenzando con la división de las islas en continentales y oceánicas, se estudian las características de cada una de ellas, cómo se formaron y la fauna y flora que habitan en cada una de ellas y los orígenes de la misma. Luego se analiza el caso de las islas Galápagos con sus enormes tortugas para finalmente estudiar los archipiélagos y las islas de barrera. |
| 521 | ## | ^a | EGB 3. |
| 521 | ## | ^a | POLIMODAL. |
| 600 | 1# | ^a | DARWIN, CHARLES. |
| 650 | #4 | ^a | GEOLOGIA. |
| 650 | #4 | ^a | ISLAS. |
| 650 | #4 | ^a | BIOLOGIA. |
| 650 | #4 | ^a | FLORA. |
| 650 | #4 | ^a | FAUNA. |
| 650 | #4 | ^a | ISLAS GALAPAGOS. |
| 650 | #4 | ^a | ARCHIPIELAGOS. |
| 650 | #4 | ^a | VOLCANES. |
| 659 | ## | ^a | TIERRA Y ESPACIO |
| 700 | 1# | ^a | Buffa, Peter F. |
| 700 | 1# | ^a | Kammen, Glenn. |
| Normas MARC (Biblioteca del Congreso, EE.UU.) | |
| Copiar el registro | |