| 001 | BNM000881 |
| 008 |
| 040 | ## | ^a | AR-BaBNM |
| 110 | 2# | ^a | España. |
| ^b | Ministerio de Educación y Cultura. |
| 245 | 10 | ^a | Los niños del terror |
| ^h | [videograbación] : | ||
| ^b | Yahwar fiestas / | ||
| ^c | Ministerio de Educación y Cultura, España, ATEI. |
| 260 | ## | ^a | Madrid : |
| ^b | ATEI, | ||
| ^c | 1997. |
| 300 | 0# | ^a | 1 video (VHS-PAL) (120 min.) : |
| ^b | son., col. |
| 440 | #0 | ^a | Estados Cautivos. |
| ^p | Caleidoscopio. | ||
| ^p | Fiestas P | ||
| ^o | pulares de Iberoamérica. | ||
| ^p | Taller abierto. | ||
| ^p | Aprender a investigar |
| 500 | 0# | ^a | Registro Pre-MARC. |
| 521 | ## | ^a | POLIMODAL. |
| 650 | #4 | ^a | FESTIVIDADES. |
| 650 | #4 | ^a | COSTUMBRES Y TRADICIONES. |
| 650 | #4 | ^a | FIESTAS RELIGIOSAS. |
| 650 | #4 | ^a | ABORIGENES. |
| 650 | #4 | ^a | AMERINDIOS. |
| 650 | #4 | ^a | CULTURA. |
| 650 | #4 | ^a | ESTUDIOS CULTURALES. |
| 650 | #4 | ^a | HISTORIA. |
| 650 | #4 | ^a | ANTROPOLOGIA CULTURAL Y SOCIAL. |
| 650 | #4 | ^a | POBLACIONES INDIGENAS. |
| 650 | #4 | ^a | FACTORES ETNICOS. |
| 650 | #4 | ^a | GRUPOS ETNICOS. |
| 659 | ## | ^a | SOCIEDAD Y CULTURA |
| 710 | 2# | ^a | ATEI. |
| Normas MARC (Biblioteca del Congreso, EE.UU.) | |
| Copiar el registro | |