| 001 |
| 008 | ## | ^a | spa |
| 040 | ## | ^a | AR-BaBNM |
| 100 | 1# | ^a | García Acevedo, Daniel. |
| 245 | 10 | ^a | Contribución al estudio de la cartografía de los países del Río de la Plata / |
| ^c | Daniel García Acevedo. |
| 260 | ## | ^a | Montevideo : |
| ^b | Imp. 'El Siglo Ilustrado', | ||
| ^c | 1905. |
| 300 | 0# | ^a | 34 p. |
| ^a | pág. irreg. : | ||
| ^b | mapas. |
| 500 | 0# | ^a | Obras encuadernadas juntas. |
| 500 | 0# | ^a | Contiene mapa plegable. |
| 505 | ## | ^t | I. El mapa inédito de Ruy Díaz de Guzmán. |
| 505 | ## | ^t | II. La relación cartográfica del doctor R. R. Schuller. |
| 600 | 14 | ^a | Díaz de Guzmán, Ruy. |
| 600 | 14 | ^a | Schuller, Rudolph Riemel. |
| 650 | #4 | ^a | CARTOGRAFIA. |
| 650 | #4 | ^a | MAPAS. |
| 650 | #4 | ^a | HISTORIA DE LAS CIENCIAS. |
| 659 | ## | ^a | TIERRA Y ESPACIO |
| Normas MARC (Biblioteca del Congreso, EE.UU.) | |
| Copiar el registro | |